SPIELER MIT S
KADER SPIELER
Liste Spieler mit S | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichtspiele | Pflichtspieltore |
---|---|---|---|---|
Salger Stephan | 30.01.1990 | 2008 - 2011 | 8 | - |
Sanou Wilfried | 16.03.1984 | 2008 - 2010 & 2011 | 27 | 3 |
Sarpei Edward | 25.06.1969 | 1993 - 1994 | 5 | - |
Schäfer Günter | 30.08.1953 | 1972 - 1976 | 1 | - |
Schäfer Hans | 19.10.1927 - 07.11.2017 | 1948 - 1965 | 506 | 306 |
Schaub Louis | 29.12.1994 | 2018 - 2020 & 2021 - 2022 | 70 | 7 |
Scheermann Paul | 18.03.1949 | 1971 - 1973 | 42 | 9 |
Schemmerling Günter | 27.12.1925 - 09.03.2022 | 1951 - 1952 | 26 | 15 |
Scherr Uwe | 16.11.1966 | 1996 - 1998 | 25 | 2 |
Scherz Matthias | 14.12.1971 | 1999 - 2009 | 291 | 72 |
Scheuer Franz | keine angaben | 1953 - 1955 | - | - |
Schindler Kingsley | 12.03.1997 | 2019 - 2020 & 2021 - 2023 | 70 | 2 |
Schindzielorz Sebastian | 21.01.1979 | 2003 - 2006 | 51 | - |
Schlicke Bjorn | 23.06.1981 | 2005 - 2006 | 15 | 3 |
Schlipper Günter | 13.08.1962 | 1988 - 1989 | 5 | - |
Schlüssel Peter | 21.08.1947 | 1966 - 1967 | - | - |
Schmid Maximilian | 05.03.2003 | 2021 - | 1 | - |
Schmidt Bodo | 03.09.1967 | 1996 - 1998 | 69 | 1 |
Schmidt Ferenc | 28.07.1963 | 1981 - 1984 | 5 | - |
Schmied Benno (TW) | 03.02.1914 - 15.09.1995 | 1948 - 1949 | 17 | - |
Schmitz Benno | 17.11.1994 | 2018 - 2024 | 142 | 2 |
Schmitz Heinz-Dieter | 06.09.1950 | 1970 - 1974 | 5 | - |
Schmitz Karl | 24.06.1924 - 02.07.1981 | 1949 - 1950 | 12 | - |
Schmitz Norbert-Christian | 27.12.1958 - 06.04.1998 | 1977 - 1979 | - | - |
Schmitz Reinhard | 09.06.1951 | 1973 - 1974 | 2 | - |
Schmitz Robert | 01.07.1963 | 1985 - 1988 | 3 | - |
Schmitz Wilhelm | 22.10.1916 - 01.12.2000 | 1948 - 1950 | 18 | - |
Schneider Walter | 05.09.1937 | 1957 - 1960 | - | - |
Schnellhardt Fabian | 12.01.1994 | 2011 - 2014 | 1 | - |
Schnellinger Karl-Heinz | 31.03.1939 - 20.05.2024 | 1958 - 1963 | 178 | 11 |
Schobert Gerd (TW) | 05.08.1940 | 1964 - 1965 | - | - |
Schöler Uwe | 08.12.1964 | 1989 - 1990 | - | - |
Schöneberg Kevin | 24.08.1985 | 2006 - 2009 | 21 | - |
Schorch Christopher | 30.01.1989 | 2009 - 2011 | 22 | 1 |
Schröder Oliver | 11.06.1980 | 2002 - 2004 | 51 | 1 |
Schuhen Marcel (TW) | 13.01.1993 | 2011 - 2015 | - | - |
Schumacher Harlad (TW) | 06.03.1954 | 1972 - 1987 | 541 | - |
Schumacher Anton (TW) | 01.12.1938 | 1960 - 1968 | 111 | - |
Schuster Bernd | 22.12.1959 | 1978 - 1981 | 76 | 14 |
Schuster Dirk | 29.12.1967 | 1997 - 1999 | 67 | 6 |
Schütz Anton | 25.10.1927 - 20.11. 2007 | 1950 - 1952 | 4 | - |
Schwabe Dieter | 12.09.1956 | 1975 - 1977 | 1 | - |
Schwabke Daniel (TW) | 19.07.1987 | 2007 - 2013 | - | - |
Schwäbe Marvin (TW) | 25.04.1995 | 2021 - | 102 | - |
Schwier Bernhard | 01.06.1936 - 27.03.2019 | 1955 - 1956 | 1 | - |
Schwirten Joshua | 07.01.2002 | 2021 - 2023 | - | - |
Scott Brady (TW) | 30.06.1999 | 2017 - 2020 | - | - |
Selas Günter | 07.12.1931 | 1954 - 1955 | - | - |
Selke Davie | 20.01.1995 | 01.2023 - 06.2024 | 48 | 11 |
Selke Sebastian (TW) | 22.02.1974 | 1997 - 2000 | 4 | - |
Senk Andy | 20.08.1968 | 1993 -1994 | - | - |
Sereno Henrique | 18.05.1985 | 2011 - 2012 | 26 | - |
Sichone Moses | 31.05.1977 | 1999 - 2004 | 122 | - |
Simmet Heinz | 22.11.1944 - 31.01.2024 | 1967 - 1978 | 477 | 48 |
Sinkala Andrew | 18.06.1979 | 2000 - 2006 | 93 | 7 |
Sinkiewicz Lukas | 09.10.1985 | 2003 - 2007 | 79 | - |
Skhiri Ellyes | 10.05.1995 | 2019 - 2023 | 133 | 20 |
Slijvo Edhem | 16.03.1950 | 1982 - 1984 | 44 | 5 |
Sobiech Lasse | 18.01.1991 | 2018 - 2020 | 18 | - |
Sokolov Viatcheslav (TW) | 21.12.1978 | 1999 - 2004 | - | - |
Soldo Nikola | 25.01.2001 | 2022 - | 11 | - |
Song Rigobert | 01.07.1976 | 2001 - 2002 | 19 | 1 |
Sörensen Fredrik | 14.04.1992 | 2015 - 2019 & 2020 - 2020 | 100 | 4 |
Sörensen Ole | 25.11.1937 - 29.01.2015 | 1965 - 1966 | 17 | 1 |
Soskic Milutin (TW) | 31.12.1937 - 27.08.2022 | 1966 - 1971 | 79 | - |
Springer Christian | 15.07.1971 | 1998 - 2006 | 220 | 31 |
Spyrka Adrian | 01.08.1967 | 1991 - 1993 | 5 | - |
Stark Mirko | 28.09.1973 | 1993 - 1995 | - | - |
Steiner Paul | 23.01.1957 | 1981 - 1991 | 355 | 26 |
Steinmann Rico | 26.12.1967 | 1991 - 1997 | 157 | 11 |
Stelzner Harry | 17.01.1932 - 25.01.2016 | 1954 - 1955 | 14 | 2 |
Stock Hubert | 16.01.1920 - 11.02.2000 | 1947 - 1949 | 6 | - |
Stollenwerk Georg | 19.12.1930 - 30.04.2014 | 1953 - 1964 | 286 | 47 |
Strack Gerhard | 01.09.1955 - 21.05.2020 | 1974 - 1985 | 338 | 45 |
Strauch Georg | 30.03.2001 | 2022 - | - | - |
Streit Albert | 28.03.1980 | 2003 - 2006 | 81 | 8 |
Streller Marco | 18.06.1981 | 2005 - 2006 | 14 | 3 |
Strobl Tobias | 12.05.1990 | 2012 - 2013 | 24 | 1 |
Struth Karl-Heinz | 17.04.1948 | 1966 - 1967 | 15 | 2 |
Stumpf Reinhard | 26.11.1961 | 1994 - 1996 | 26 | - |
Sturm Hans | 03.09.1935 - 20.06.2007 | 1955 - 1967 | 406 | 102 |
Sturm Ralf | 18.10.1968 | 1988 - 1994 | 147 | 31 |
Suazo Maynor René Antunez | 10.08.1979 | 2007 - 2008 | 16 | - |
Subotic Neven | 10.12.1988 | 2016 - 2017 | 12 | - |
Svento Dusan | 01.08.1985 | 2014 - 2016 | 28 | 1 |
Szabics Imre | 22.03.1981 | 2005 - 2006 | 11 | 1 |
Szilinsky Eduard | 18.08.1921 - 28.01.2009 | 1947 - 1949 | 8 | - |
SPIELER MIT S
KADER SPIELER (MIT FOTO)
Spieler | Salger Stephan |
---|---|
Geboren | 30.01.1990 |
Saison | 2008 - 2011 |
Pflichtspiele | 8 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Sanou Wilfried |
---|---|
Geboren | 16.03.1984 |
Saison | 2008 - 2010 & 2011 |
Pflichtspiele | 27 |
Pflichtspieltore | 3 |
Spieler | Sarpei Edward |
---|---|
Geboren | 25.06.1969 |
Saison | 1993 - 1994 |
Pflichtspiele | 5 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schäfer Günter |
---|---|
Geboren | 30.08.1953 |
- | |
Saison | 1972 - 1976 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schäfer Hans |
---|---|
Geboren | 19.10.1927 |
Gestorben | 07.11.2017 |
Saison | 1948 - 1965 |
Pflichtspiele | 506 |
Pflichtspieltore | 306 |
Spieler | Schaub Louis |
---|---|
Geboren | 29.12.1994 |
- | |
Saison | 2018 - 2020 & 2021 - 2022 |
Pflichtspiele | 70 |
Pflichtspieltore | 7 |
Spieler | Scheermann Paul |
---|---|
Geboren | 18.03.1949 |
- | |
Saison | 1971 - 1973 |
Pflichtspiele | 42 |
Pflichtspieltore | 9 |
Spieler | Schemmerling Günter |
---|---|
Geboren | 27.12.1925 |
Gestorben | 09.03.2022 |
Saison | 1951 - 1952 |
Pflichtspiele | 26 |
Pflichtspieltore | 15 |
Spieler | Scherr Uwe |
---|---|
Geboren | 16.11.1966 |
- | |
Saison | 1996 - 1998 |
Pflichtspiele | 25 |
Pflichtspieltore | 2 |
Spieler | Scherz Matthias |
---|---|
Geboren | 14.12.1971 |
Saison | 1999 - 2009 |
Pflichtspiele | 291 |
Pflichtspieltore | 72 |
Spieler | Scheuer Franz |
---|---|
Geboren | keine angaben |
Saison | 1954 - 1955 |
Pflichtspiel | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schindler Kingsley |
---|---|
Geboren | 12.03.1997 |
Saison | 2019 - 2020 & 2021 - 2023 |
Pflichtspiele | 70 |
Pflichtspieltore | 2 |
Spieler | Schindzielorz Sebastian |
---|---|
Geboren | 21.01.1979 |
Saison | 2003 - 2006 |
Pflichtspiele | 51 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schlicke Bjorn |
---|---|
Geboren | 23.06.1981 |
Saison | 2005 - 2006 |
Pflichtspiele | 15 |
Pflichtspieltore | 3 |
Spieler | Schlipper Günter |
---|---|
Geboren | 13.08.1962 |
Saison | 1988 - 1989 |
Pflichtspiele | 5 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schlüssel Peter |
---|---|
Geboren | 21.08.1947 |
Saison | 1966 - 1967 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmid Maximilian |
---|---|
Geboren | 05.03.2003 |
Saison | 2021 - |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmidt Bodo |
---|---|
Geboren | 03.09.1967 |
Saison | 1996 - 1998 |
Pflichtspiele | 69 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Schmidt Ferenc |
---|---|
Geboren | 28.07.1963 |
- | |
Saison | 1981 - 1984 |
Pflichtspiele | 5 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmied Benno (TW) |
---|---|
Geboren | 03.02.1914 |
Gestorben | 15.09.1995 |
Saison | 1948 - 1949 |
Pflichtspiele | 17 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmitz Benno |
---|---|
Geboren | 17.11.1994 |
- | |
Saison | 2018 - 2024 |
Pflichtspiele | 142 |
Pflichtspieltore | 2 |
Spieler | Schmitz Heinz-Dieter |
---|---|
Geboren | 06.09.1950 |
- | |
Saison | 1970 - 1974 |
Pflichtspiele | 5 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmitz Karl |
---|---|
Geboren | 24.06.1924 |
Gestorben | 02.07.1981 |
Saison | 1949 - 1950 |
Pflichtspiele | 12 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmitz Norbert-Christian |
---|---|
Geboren | 27.12.1958 |
Gestorben | 06.04.1998 |
Saison | 1977 - 1979 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmitz Reinhard |
---|---|
Geboren | 09.06.1951 |
- | |
Saison | 1973 - 1974 |
Pflichtspiele | 2 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmitz Robert |
---|---|
Geboren | 01.07.1963 |
- | |
Saison | 1985 - 1988 |
Pflichtspiele | 3 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schmitz Wilhelm |
---|---|
Geboren | 22.10.1916 |
Gestorben | 01.12.2000 |
Saison | 1948 - 1950 |
Pflichtspiele | 18 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schneider Walter |
---|---|
Geboren | 05.09.1937 |
- | |
Saison | 1957 - 1960 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schnellhardt Fabian |
---|---|
Geboren | 12.01.1994 |
- | |
Saison | 2011 - 2014 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schnellinger Karl-Heinz |
---|---|
Geboren | 31.03.1939 |
Gestorben | 20.05.2024 |
Saison | 1958 - 1963 |
Pflichtspiele | 178 |
Pflichtspieltore | 11 |
Spieler | Schobert Gerd (TW) |
---|---|
Geboren | 05.08.1940 |
Saison | 1964 - 1965 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schöler Uwe |
---|---|
Geboren | 08.12.1964 |
Saison | 1989 - 1990 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schöneberg Kevin |
---|---|
Geboren | 24.08.1985 |
Saison | 2006 - 2009 |
Pflichtspiele | 21 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schorch Christopher |
---|---|
Geboren | 30.01.1989 |
Saison | 2009 - 2011 |
Pflichtspiele | 22 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Schröder Oliver |
---|---|
Geboren | 11.06.1980 |
Saison | 2002 - 2004 |
Pflichtspiele | 51 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Schuhen Marcel (TW) |
---|---|
Geboren | 13.01.1993 |
Saison | 2011 - 2015 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schumacher Harlad (TW) |
---|---|
Geboren | 06.03.1954 |
Saison | 1972 - 1987 |
Pflichtspiele | 541 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schumacher Anton (TW) |
---|---|
Geboren | 01.12.1938 |
Saison | 1960 - 1968 |
Pflichtspiele | 111 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schuster Bernd |
---|---|
Geboren | 22.12.1959 |
Saison | 1978 - 1981 |
Pflichtspiele | 76 |
Pflichtspieltore | 14 |
Spieler | Schuster Dirk |
---|---|
Geboren | 29.12.1967 |
- | |
Saison | 1997 - 1999 |
Pflichtspiele | 67 |
Pflichtspieltore | 6 |
Spieler | Schütz Anton |
---|---|
Geboren | 25.10.1927 |
Gestorben | 20.11. 2007 |
Saison | 1950 - 1952 |
Pflichtspiele | 4 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schwabe Dieter |
---|---|
Geboren | 12.09.1956 |
- | |
Saison | 1975 - 1977 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schwabke Daniel (TW) |
---|---|
Geboren | 19.07.1987 |
- | |
Saison | 2007 - 2013 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schwäbe Marvin (TW) |
---|---|
Geboren | 25.04.1995 |
- | |
Saison | 2021 - |
Pflichtspiele | 102 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schwier Bernhard |
---|---|
Geboren | 01.06.1936 |
Gestorben | 27.03.2019 |
Saison | 1955 - 1956 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schwirten Joshua |
---|---|
Geboren | 07.01.2002 |
Saison | 2021 - 2023 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Scott Brady (TW) |
---|---|
Geboren | 30.06.1999 |
Saison | 2017 - 2020 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Selas Günter |
---|---|
Geboren | 07.12.1931 |
Saison | 1954 - 1955 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Selke Davie |
---|---|
Geboren | 20.01.1995 |
Saison | 01.2023 - 06.2024 |
Pflichtspiele | 48 |
Pflichtspieltore | 11 |
Spieler | Selke Sebastian (TW) |
---|---|
Geboren | 22.02.1974 |
Saison | 1997 - 2000 |
Pflichtspiele | 4 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Senk Andy |
---|---|
Geboren | 20.08.1968 |
Saison | 1993 -1994 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Sereno Henrique |
---|---|
Geboren | 18.05.1985 |
- | |
Saison | 2011 - 2012 |
Pflichtspiele | 26 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Sichone Moses |
---|---|
Geboren | 31.05.1977 |
- | |
Saison | 1999 - 2004 |
Pflichtspiele | 122 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Simmet Heinz |
---|---|
Geboren | 22.11.1944 |
Gestorben | 31.01.2024 |
Saison | 1967 - 1978 |
Pflichtspiele | 477 |
Pflichtspieltore | 48 |
Spieler | Sinkala Andrew |
---|---|
Geboren | 18.06.1979 |
Saison | 2000 - 2006 |
Pflichtspiele | 93 |
Pflichtspieltore | 7 |
Spieler | Sinkiewicz Lukas |
---|---|
Geboren | 09.10.1985 |
Saison | 2003 - 2007 |
Pflichtspiele | 79 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Skhiri Ellyes |
---|---|
Geboren | 10.05.1995 |
Saison | 2019 - 2023 |
Pflichtspiele | 133 |
Pflichtspieltore | 20 |
Spieler | Slijvo Edhem |
---|---|
Geboren | 16.03.1950 |
Saison | 1982 - 1984 |
Pflichtspiele | 44 |
Pflichtspieltore | 5 |
Spieler | Smajic Rijad |
---|---|
Geboren | 02.05.2004 |
Saison | 2022 - |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Sobiech Lasse |
---|---|
Geboren | 18.01.1991 |
Saison | 2018 - 2020 |
Pflichtspiele | 18 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Sokolov Viatcheslav (TW) |
---|---|
Geboren | 21.12.1978 |
Saison | 1999 - 2004 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Soldo Nikola |
---|---|
Geboren | 25.01.2001 |
Saison | 2022 - |
Pflichtspiele | 11 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Song Rigobert |
---|---|
Geboren | 01.07.1976 |
Saison | 2001 - 2002 |
Pflichtspiele | 19 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Sörensen Fredrik |
---|---|
Geboren | 14.04.1992 |
- | |
Saison | 2015 - 2019 & 2020 - 2020 |
Pflichtspiele | 100 |
Pflichtspieltore | 4 |
Spieler | Sörensen Ole |
---|---|
Geboren | 25.11.1937 |
Gestorben | 29.01.2015 |
Saison | 1965 - 1966 |
Pflichtspiele | 17 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Soskic Milutin (TW) |
---|---|
Geboren | 31.12.1937 |
Gestorben | 27.08.2022 |
Saison | 1966 - 1971 |
Pflichtspiele | 79 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Springer Christian |
---|---|
Geboren | 15.07.1971 |
Saison | 1998 - 2006 |
Pflichtspiele | 220 |
Pflichtspieltore | 31 |
Spieler | Spyrka Adrian |
---|---|
Geboren | 01.08.1967 |
Saison | 1991 - 1993 |
Pflichtspiele | 5 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Stark Mirko |
---|---|
Geboren | 28.09.1973 |
Saison | 1993 - 1995 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Steiner Paul |
---|---|
Geboren | 23.01.1957 |
- | |
Saison | 1981 - 1991 |
Pflichtspiele | 355 |
Pflichtspieltore | 26 |
Spieler | Steinmann Rico |
---|---|
Geboren | 26.12.1967 |
- | |
Saison | 1991 - 1997 |
Pflichtspiele | 157 |
Pflichtspieltore | 11 |
Spieler | Stelzner Harry |
---|---|
Geboren | 17.01.1932 |
Gestorben | 25.01.2016 |
Saison | 1954 - 1955 |
Pflichtspiele | 14 |
Pflichtspieltore | 2 |
Spieler | Stock Hubert |
---|---|
Geboren | 16.01.1920 |
Gestorben | 11.02.2000 |
Saison | 1947 - 1949 |
Pflichtspiele | 6 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Stollenwerk Georg |
---|---|
Geboren | 19.12.1930 |
Gestorben | 30.04.2014 |
Saison | 1953 - 1964 |
Pflichtspiele | 286 |
Pflichtspieltore | 47 |
Spieler | Strack Gerhard |
---|---|
Geboren | 01.09.1955 |
Gestorben | 21.05.2020 |
Saison | 1974 - 1985 |
Pflichtspiele | 388 |
Pflichtspieltore | 45 |
Spieler | Strauch Georg |
---|---|
Geboren | 30.03.2001 |
Saison | 2021 - |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Streit Albert |
---|---|
Geboren | 28.03.1980 |
Saison | 2003 - 2006 |
Pflichtspiele | 81 |
Pflichtspieltore | 8 |
Spieler | Streller Marco |
---|---|
Geboren | 18.06.1981 |
Saison | 2005 - 2006 |
Pflichtspiele | 14 |
Pflichtspieltore | 3 |
Spieler | Strobl Tobias |
---|---|
Geboren | 12.05.1990 |
Saison | 2012 - 2013 |
Pflichtspiele | 24 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Struth Karl-Heinz |
---|---|
Geboren | 17.04.1948 |
Saison | 1966 - 1967 |
Pflichtspiele | 15 |
Pflichtspieltore | 2 |
Spieler | Stumpf Reinhard |
---|---|
Geboren | 26.11.1961 |
Saison | 1994 - 1996 |
Pflichtspiele | 26 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Sturm Hans |
---|---|
Geboren | 03.09.1935 |
Gestorben | 20.06.2007 |
Saison | 1955 - 1967 |
Pflichtspiele | 406 |
Pflichtspieltore | 102 |
Spieler | Sturm Ralf |
---|---|
Geboren | 18.10.1968 |
- | |
Saison | 1988 - 1994 |
Pflichtspiele | 147 |
Pflichtspieltore | 31 |
Spieler | Suazo Maynor |
---|---|
Geboren | 10.08.1979 |
- | |
Saison | 2007 - 2008 |
Pflichtspiele | 16 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Subotic Neven |
---|---|
Geboren | 10.12.1988 |
Saison | 2016 - 2017 |
Pflichtspiele | 12 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Svento Dusan |
---|---|
Geboren | 01.08.1985 |
Saison | 2014 - 2016 |
Pflichtspiele | 28 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Szabics Imre |
---|---|
Geboren | 22.03.1981 |
Saison | 2005 - 2006 |
Pflichtspiele | 11 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Szilinsky Eduard |
---|---|
Geboren | 18.08.1921 |
Gestorben | 28.01.2009 |
Saison | 1947 - 1949 |
Pflichtspiele | 8 |
Pflichtspieltore | - |
SONSTIGE SPIELER MIT S
DIESE SPIELER WAREN GASTSPIELER ODER AMATEURE DIE EINGESETZT WURDEN BEI FREUNDSCHAFTSSPIELEN
(diese info kommt von statistiken experte Bernd Moskopp) , Vielen dank Bernd für diese info's
Sonstige Spieler mit S | Geboren | Saison | Freundschaftsspiele |
---|---|---|---|
Salentin Hubert (AM) | keine angaben | 1963 - 1984 | 1 |
Sambou Gerard (AM) | 29.10.1984 | 2004 - 2006 | 2 |
Sarikaya Baris (AM) | 24.06.1994 | 2014 - 2016 | 1 |
Scepanik Lukas (AM) | 11.04.1994 | 2015 - 2016 | 2 |
Schäfer Mija (AM) | 27.02.1980 | 1999 - 2004 | 19 |
Schäfer Peter (AM) | 26.12.1944 | 1963 -1964 | 1 |
Schäfer Steffen (AM) | 01.05.1994 | 2008 - 2014 | 4 |
Schell Florian (AM) | 22.07.1994 | 2012 - 2013 | 1 |
Scheuer Franz (AM) | keine angaben | 1953 - 1955 | 6 |
Schlösser Christian (AM) | 15.07.1985 | 2004 - 2006 & 2007 - 2008 | 3 |
Schlüssel Peter | 21.08.1947 | 1966 - 1967 | 2 |
Schmidt Matthias (AM) | 06.04.1981 | 1999 - 2003 | 7 |
Schmidt Robin (AM) | 22.04.1993 | 2005 - 2014 | 3 |
Schmitt Oliver (AM) | 11.08.1973 | 1992 - 1994 | 1 |
Schmitt Issa Oliver (AM) | 04.06.2000 | 2019 - 2022 | 2 |
Schmitz Gerhard (AM) | 09.11.1956 | 1973 - 1979 | 4 |
Schmitz Michel (AM) | 04.12.1926 | 1948 - 1949 | 5 |
Schmitz Norbert-Christian | 27.12.1958 | 1977 - 1979 | 14 |
Schneider Leon (AM) | 19.06.2000 | 2019 - | 2 |
Schneider Walter | 05.09.1937 | 1957 - 1960 | 3 |
Schobert Gerd (AM) (TW) | 05.08.1940 | 1964 - 1965 | - |
Schöler Uwe | 08.12.1964 | 1988 - 1989 | - |
Schuhen Marcel (TW) | 13.01.1993 | 2011 - 2015 | 8 |
Schulte Dennis (AM) | 05.07.1990 | 2007 - 2012 | 6 |
Schulz Gustav (AM) | 27.06.1985 | 2005 - 2008 | 4 |
Schumacher Dieter (AM) | keine angaben | 1962 - 1963 | 2 |
Schüler Michael (AM) | 22.07.1997 | 2014 - 2017 | 1 |
Schwabke Daniel (TW) | 19.07.1987 | 2007 - 2013 | 4 |
Schwarz Julian (AM) | 28.02.1992 | 2011 - 2013 | 2 |
Schwellenbach Stfan (AM) | 17.03.1984 | 2005 - 2014 | 4 |
Schwertel Dominik (AM) | 23.03.1989 | 2009 - 2010 | 1 |
Schwirten Joshua (AM) | 07.01.2002 | 2021 - 2023 | 7 |
Scott Brady (TW) | 30.06.1999 | 2017 - 2020 | 8 |
Sebo Filipo (AM) | 25.02.1984 | 2001 - 2003 | 1 |
Seiler Tobias (AM) | 01.07.1981 | 2002 - 2003 | - |
Selas Günter | 07.12.1931 | 1954 - 1955 | 10 |
Senk Andy (AM) | 20.08.1968 | 1993 - 1994 | 4 |
Seyler Peter (AM) (TW) | keine angaben | 1954 - 1955 | 1 |
Siena Massimilliano (AM) | 19.09.1974 | 1993 - 1994 | 1 |
Simnica Luan (AM) | 22.01.2004 | 2022 - | 1 |
Simon Stefan (GAST) | 18.06.1969 | 19.07.1993 | 1 |
Skrinjar Vjekoslav (GAST) | 02.06.1969 | 06.07.1994 | 1 |
Schlax Luca (AM) | 23.04.2000 | 2022 - | 1 |
Smajic Rijad | 02.05.2004 | 2022 - | 7 |
Sodoroghia (GAST) | keine angaben | 29.06.1956 | 1 |
Sokolov Viatcheslav (TW) | 21.12.1978 | 1999 - 2004 | 15 |
Somuah Daniel (AM) | 30.07.1989 | 2007 - 2010 | 2 |
Spinrath Sebastian (AM) | 26.06.1992 | 2008 - 2013 | 5 |
Sponsel Meiko (AM) | 28.02.2002 | 2020 - 2022 | 3 |
Stapel Oliver (AM) | 27.09.1966 | 1988 - 1989 | 1 |
Stark Mirko | 28.09.1973 | 1993 - 1995 | 15 |
Steegmann Marcus | 04.02.1981 | 2000 - 2003 | 3 |
Strauch (AM) | keine angaben | 1948 - 1949 | 5 |
Strauch Georg (AM) | 30.03.2001 | 2019 - | 6 |
Suchanek Wincent (AM) | 16.07.2003 | 2021 - | 4 |
Szesni Guido (AM) | 30.06.1959 | 1977 - 1980 | 2 |
Szewczyk Roman (GAST) | 18.03.1965 | 19.01.1993 | 1 |
Szöke Adrian (AM) | 01.07.1998 | 2016 - 2019 | 1 |