abschlusstabelle 2018/2019
2.Bundesliga
PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE |
---|---|---|---|
1. | 1.FC Köln | 84 : 47 | 63 |
2. | SC Paderborn 07 | 76 : 50 | 57 |
3. | 1.FC Union Berlin | 54 : 33 | 57 |
4. | Hamburger SV | 45 : 42 | 56 |
5. | 1.FC Heidenheim 1846 | 55 : 45 | 55 |
6. | Holstein Kiel | 60 : 51 | 49 |
7. | Arminia Bielefeld | 52 : 50 | 49 |
8. | SSV Jahn Regensburg | 55 : 54 | 49 |
9. | FC Sankt Pauli | 46 : 53 | 49 |
10. | SV Darmstadt 98 | 45 : 53 | 46 |
11. | VFL Bochum | 49 : 50 | 44 |
12. | Dynamo Dresden | 41 : 48 | 42 |
13. | SpVgg Greuther Fürth | 37 : 56 | 42 |
14. | FC Erzgebirge Aue | 43 : 47 | 40 |
15. | SV Sandhausen | 45 : 52 | 38 |
16. | FC Ingolstadt 04 | 43 : 55 | 35 |
17. | 1.FC Magdeburg | 35 : 53 | 31 |
18. | MSV Duisburg | 39 : 65 | 28 |
2.Bundesliga 2018/2019
Ergebnisse
Hinrunde | |
---|---|
1. VFL Bochum - FC | 0-2 |
2. FC - Union Berlin | 1-1 |
3. FC - Erzgebirge Aue | 3-1 |
4. FC St.Pauli - FC | 3-5 |
5. FC - SC Paderborn | 3-5 |
6. SV Sandhausen - FC | 0-2 |
7. FC - FC Ingolstadt | 2-1 |
8. Arminia Bielefeld - FC | 1-3 |
9. FC - MSV Duisburg | 1-2 |
10. Holstein Kiel - FC | 1-1 |
11. FC - FC Heidenheim | 1-1 |
12. Hamburger SV - FC | 1-0 |
13. FC - Dynamo Dresden | 8-1 |
14. SV Darmstadt 98 - FC | 0-3 |
15. FC - SpVgg Greuther Fürth | 4-0 |
16. SSV Jahn Regensburg - FC | 1-3 |
17. FC - 1.FC Magdeburg | 3-0 |
Ruckrunde | |
---|---|
18. FC - VFL Bochum | 2-3 |
19. Union Berlin - FC | 2-0 |
20. Erzgebirge Aue - FC | 0-1 |
21. FC - FC St.Pauli | 4-1 |
22. SC Paderborn - FC | 3-2 |
23. FC - SV Sandhausen | 3-1 |
24. FC Ingolstadt - FC | 1-2 |
25. FC - Arminia Bielefeld | 5-1 |
26. MSV Duisburg - FC | 4-4 |
27. FC - Holstein Kiel | 4-0 |
28. FC Heidenheim - FC | 0-2 |
29. FC - Hamburger SV | 1-1 |
30. Dynamo Dresden - FC | 3-0 |
31. FC - Darmstadt 98 | 1-2 |
32. SpVgg Greuther Fürth - FC | 0-4 |
33. FC - Jahn Regensburg | 3-5 |
34. 1.FC Magedeburg - FC | 1-1 |
DFb - Pokal 2018/2019
Ergebnisse
Runde | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
1. | BFC Dynamo Berlin - FC | 1-9 |
2. | FC - FC Schalke 04 | 5-6 N.E. ( 1-1 N.V. ) |