1.Bundesliga 2019/2020
abschlussTabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 100:32 | 82 |
2. | Borussia Dortmund | 84:41 | 69 |
3. | RB Leipzig | 81:37 | 66 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 66:40 | 65 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 61:44 | 63 |
6. | TSG 1899 Hoffenheim | 53:53 | 52 |
7. | VfL Wolfsburg | 48:46 | 49 |
8. | SC Freiburg | 48:47 | 48 |
9. | Eintracht Frankfurt | 59:60 | 45 |
10. | Hetha BSC Berlin | 48:59 | 41 |
11. | 1.FC Union Berlin | 41:58 | 41 |
12. | FC Schalke 04 | 38:58 | 39 |
13. | FSV Mainz 05 | 44:65 | 37 |
14. | 1.FC Köln | 51:69 | 36 |
15. | FC Augsburg | 45:63 | 36 |
16. | SV Werder Bremen | 42:69 | 31 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 36:67 | 30 |
18. | SC Paderborn 07 | 37:74 | 20 |
1.bundesliga 2019/2020
Durch die Coronakrise , wurde der spielbetrieb erst wieder gestartet am 16.05.2020 und dies ohne Zuschauer
dfb - pokal 2019/2020