bundesliga kader saison 2009/2010
Trainer |
---|
Zvonimir Soldo |
Torwart |
---|
Faryd Mondragon |
Thomas Kessler |
Miro Varvodic |
Spieler |
---|
Petit Armando Gonçalves Teixeira |
Miso Brecko |
Youssef Mohamad |
Sebastian Freis |
Milivoje Novakovic |
Pedro Geromel |
Fabrice Ehret |
Lukas Podolski |
Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro Maniche |
Kevin Mc Kenna |
Kevin Pezzoni |
Christopher Schorch |
Adil Chihi |
Manasseh Ishiaku |
Zoran Tosic |
Pierre Womé |
Adam Matuschyk |
Daniel Brosinski |
Taner Yalcin |
Wilfried Sanou |
Marvin Matip |
Carsten Cullmann |
Sebastian Zielinsky |
Reinhold Yabo |
Bienvenue Basala-Manzana |
Derek Boateng |
Christian Clemens |
Andreas Dick |
Michael Gardawski |
Michael Niedrig |
Lukas Nottbeck |
Stephan Salger |
Simon Terodde |
Alexander Vaassen |
José Pierre Vunguidica |
Zugänge | Kam Von |
---|---|
Sebastian Freis | Karlsruher SC |
Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro Maniche | Atletico Madrid |
Lukas Podolski | FC Bayern München |
Christopher Schorch | Real Madrid |
Zoran Tosic | Manchester United (ausgeliehen) |
Andreas Dick | Eigene U23 |
Lukas Nottbeck | Eigene U23 |
Sebastian Zielinsky | Eigene U23 |
Simon Terodde | Eigene U23 |
Bienvenue Basala-Manzana | Eigene U19 |
Christian Clemens | Eigene U19 |
Stephan Salger | Eigene U19 |
Alexander Vaassen | Eigene U19 |
José Pierre Vunguidica | Eigene U19 |
Reinhold Yabo | Eigene U19 |
Abgänge | Ging Nach |
---|---|
Derek Boateng | Getafe CF |
Thomas Broich | 1.FC Nürnberg |
Michael Gardawski | FC Carl-Zeiss Jena (ausgeliehen) |
Marvin Matip | Karlsruher SC (ausgeliehen) |
Lukass Nottbeck | Borussia Dortmund II (ausgeliehen) |
Sergiu Radu | VFL Wolfsburg (war ausgeliehen) |
Wilfried Sanou | Urawa Red Diamonds (ausgeliehen) |
Nemanja Vucicevic | Hapoel Tel Aviv |
Matthias Scherz | Ende der Laufbahn |
Spielerstatistik Bundesliga 2009/2010
Torwart | Spiele | Tore |
---|---|---|
Faryd Mondragon | 32 | - |
Thomas Kessler | 2 | - |
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Petit Armando Gonçalves Teixeira | 32 | 1 |
Miso Brecko | 32 | - |
Youssef Mohamad | 31 | 2 |
Sebastian Freis | 31 | 3 |
Milivoje Novakovic | 30 | 6 |
Pedro Geromel | 29 | 1 |
Fabrice Ehret | 29 | 1 |
Lukas Podolski | 27 | 2 |
Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro Maniche | 26 | 2 |
Kevin Mc Kenna | 25 | 1 |
Kevin Pezzoni | 21 | 1 |
Christopher Schorch | 17 | 1 |
Adil Chihi | 15 | 3 |
Manasseh Ishiaku | 15 | - |
Zoran Tosic | 13 | 5 |
Pierre Womé | 12 | - |
Adam Matuschyk | 9 | 2 |
Daniel Brosinski | 8 | - |
Taner Yalcin | 7 | - |
Wilfried Sanou | 6 | 1 |
Marvin Matip | 4 | - |
Carsten Cullmann | 3 | - |
Sebastian Zielinsky | 2 | - |
Reinhold Yabo | 1 | - |
Bienvenue Basala-Manzana | - | - |
Derek Boateng | - | - |
Christian Clemens | - | - |
Andreas Dick | - | - |
Michael Gardawski | - | - |
Michael Niedrig | - | - |
Lukas Nottbeck | - | - |
Stephan Salger | - | - |
Simon Terodde | - | - |
Alexander Vaassen | - | - |
José Pierre Vunguidica | - | - |
Spielerstatistik DFB - Pokal 2009/2010
Torwart | Spiele | Tore |
---|---|---|
Faryd Mondragon | 4 | - |
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Miso Brecko | 4 | - |
Kevin Mc Kenna | 4 | - |
Youssef Mohamad | 4 | 1 |
Lukas Podolski | 4 | - |
Sebastian Freis | 4 | 1 |
Kevin Pezzoni | 4 | - |
Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro Maniche | 4 | 1 |
Petit Armando Gonçalves Teixeira | 4 | - |
Pedro Geromel | 3 | - |
Fabrice Ehret | 3 | - |
Wilfried Sanou | 2 | - |
Pierre Womé | 2 | - |
Adil Chihi | 2 | - |
Manasseh Ishiaku | 2 | 2 |
Milivoje Novakovic | 2 | 1 |
Zoran Tosic | 1 | - |
Daniel Brosinski | 1 | - |
Christopher Schorch | 1 | - |
Mavrin Matip | 1 | - |