1.bundesliga 2017/2018
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 92 : 28 | 84 |
2. | FC Schalke 04 | 53 : 37 | 63 |
3. | TSG 1899 Hoffenheim | 66 : 48 | 55 |
4. | Borussia Dortmund | 64 : 47 | 55 |
5. | Bayer Leverkusen | 58 : 44 | 55 |
6. | RB Leipzig | 57 : 53 | 53 |
7. | VFB Stuttgart | 36 : 36 | 51 |
8. | Eintracht Frankfurt | 45 : 45 | 49 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 47 : 52 | 47 |
10. | Hertha BSC Berlin | 43 : 46 | 43 |
11. | Werder Bremen | 37 : 40 | 42 |
12. | FC Augsburg | 43 : 46 | 41 |
13. | Hannover 96 | 44 : 54 | 39 |
14. | FSV Mainz 05 | 38 : 52 | 36 |
15. | SC Freiburg | 32 : 56 | 36 |
16. | VFL Wolfsburg | 36 : 48 | 33 |
17. | Hamburger SV | 29 : 53 | 31 |
18. | 1.FC Köln | 35 : 70 | 22 |
1.Bundesliga 2017/2018
dfb - pokal 2017/2018
Europa - league (gruppenphase) 2017/2018
Europa - League ( Gruppenphase ) 2017/2018
abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Arsenal London | 14-4 | 13 |
2. | Roter Stern Belgrad | 3 - 2 | 9 |
3. | 1.FC Köln | 7- 8 | 6 |
4. | BATE Borisov | 6-16 | 5 |