Rekordspieler Pflichtspiele | |
---|---|
Wolfgang Overath | 542 |
Harald Schumacher | 541 |
Hans Schäfer | 506 |
Johannes Löhr | 505 |
Pierre Littbarski | 504 |
Rekordtorschütze Pflichtspiele | |
---|---|
Hans Schäfer | 306 |
Johannes Löhr | 235 |
Dieter Müller | 231 |
Christian Müller | 182 |
Karl-Heinz Thielen | 146 |
Rekordspieler Oberliga | |
---|---|
Hans Schäfer | 356 |
Josef Röhrig | 240 |
Georg Stollenwerk | 239 |
Hans Sturm | 203 |
Hans Graf | 199 |
Rekordtorschütze Oberliga | |
---|---|
Hans Schäfer | 223 |
Christian Müller | 82 |
Walter Müller | 61 |
Hans Sturm | 59 |
Berthold Nordmann | 55 |
Rekordspieler Bundesliga | |
---|---|
Harald Schumacher | 422 |
Wolfgang Overath | 409 |
Pierre Littbarski | 406 |
Johannes Löhr | 381 |
Heinz Simmet | 357 |
Rekordtorschütze Bundesliga | |
---|---|
Johannes Löhr | 166 |
Dieter Müller | 159 |
Pierre Littbarski | 116 |
Klaus Allofs | 88 |
Wolfgang Overath | 84 |
Rekordspieler 2. Bundesliga | |
---|---|
Matthias Scherz | 148 |
Alexander Voigt | 121 |
Carsten Cullmann | 111 |
Christian Springer | 98 |
Timo Horn | 98 |
Rekordtorschütze 2. Bundesliga | |
---|---|
Matthias Scherz | 45 |
Patrick Helmes | 43 |
Dirk Lottner | 30 |
Milivoje Novakovic | 30 |
Simon Terodde | 29 |
Bundesliga-Torschützenkönige | ||
---|---|---|
1968 | Johannes Löhr | 27 Tore |
1977 | Dieter Müller | 34 Tore |
1978 | Dieter Müller | 24 Tore (gemeinsam mit Gerd Müller) |
1985 | Klaus Allofs | 26 Tore |
1989 | Thomas Allofs | 17 Tore (gemeinsam mit R.Wohlfahrt) |
2005 | Lukas Podolski | 24 Tore (2. Bundesliga) |
2008 | Milivoje Novakovic | 20 Tore (2. Bundesliga) |
2019 | Simon Terodde | 29 Tore (2. Bundesliga) |
„Fußballer des Jahres“ | |
---|---|
1962 | Karl-Heinz Schnellinger |
1963 | Hans Schäfer |
1984 | Harald Schumacher |
1986 | Harald Schumacher |
1989 | Thomas Häßler |