1.bundesliga 2014/2015
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 80 : 18 | 79 |
2. | VFL Wolfsburg | 72 : 38 | 69 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 53 : 26 | 66 |
4. | Bayer Leverkusen | 62 : 37 | 61 |
5. | FC Augsburg | 43 : 43 | 49 |
6. | FC Schalke 04 | 42 : 40 | 48 |
7. | Borussia Dortmund | 47 : 42 | 46 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 49 : 55 | 44 |
9. | Eintracht Frankfurt | 56 : 62 | 43 |
10. | Werder Bremen | 50 : 65 | 43 |
11. | FSV Mainz 05 | 45 : 47 | 40 |
12. | 1.FC Köln | 34 : 40 | 40 |
13. | Hannover 96 | 40 : 56 | 37 |
14. | VFB Stuttgart | 42 : 60 | 36 |
15. | Hertha BSC Berlin | 36 : 52 | 35 |
16. | Hamburger SV | 25 : 50 | 35 |
17. | SC Freiburg | 36 : 47 | 34 |
18. | SC Paderborn 07 | 31 : 65 | 31 |
1.bundesliga 2014/2015
dfb - pokal 2014/2015