SPIELER MIT D
KADER SPIELER
Liste Spieler mit D | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichtspiele | Pflichtspieltore |
---|---|---|---|---|
Daschner Reinhold | 16.10.1969 | 1990 - 1992 | 7 | - |
De Munck Frans (TW) | 20.08.1922 - 24.12.2010 | 1950 - 1954 | 113 | 2 |
Dennis Emmanuel | 15.11.1997 | 2021 - 2021 | 10 | 1 |
Deutsch Josef | 07.03.1935 | 1955 - 1956 | 2 | - |
Deyverson Brum Silva | 08.05.1991 | 2014 - 2015 | 9 | 2 |
Dezelak Detlef | 01.08.1964 | 1984 - 1986 | 1 | - |
Dick Andreas | 25.04.1989 | 2009 - 2012 | - | - |
Dickel Norbert | 27.11.1961 | 1984 - 1986 | 41 | 9 |
Diehl Justin | 27.11.2004 | 2022 - 2024 | 9 | - |
Diergardt Volker (TW) | 26.04.1958 | 1989 - 1991 | - | - |
Dietz Florian | 03.08.1998 | 2022 - | 23 | 3 |
Dilly Peter | 26.05.1929 - 16.02.1990 | 1947 - 1948 | 1 | - |
Dörner Herbert | 14.07.1930 - 26.03.1991 | 1953 - 1959 | 193 | 41 |
Dogan Mustafa | 01.01.1976 | 2003 - 2004 | 27 | 1 |
Dollberg Christian | 03.11.1971 | 1995 - 1996 | 14 | - |
Donkov Georgi | 02.06.1970 | 1998 - 2002 | 88 | 12 |
Downs Damion | 06.07.2004 | 2023 - | 10 | 2 |
Dressen Hans-Georg | 30.12.1964 | 1989 - 1992 | 20 | - |
Drexler Dominic | 26.05.1990 | 2018 - 2021 | 95 | 17 |
Duda Ondrej | 05.12.1995 | 2020 - 01/2023 | 88 | 11 |
Dworrak Markus | 23.01.1978 | 1999 - 2004 | 20 | - |
Dziekanowski Dariusz | 30.09.1962 | 1994 - 1995 | - | - |
Dziwior Janosch | 19.09.1974 | 1994 - 1997 & 1999 - 2002 | 106 | 5 |
SPIELER MIT D
KADER SPIELER (MIT FOTO)
Spieler | Daschner Reinhold |
---|---|
Geboren | 16.10.1969 |
- | |
Saison | 1990 - 1992 |
Pflichtspiele | 7 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | De Munck Frans (TW) |
---|---|
Geboren | 20.08.1922 |
Gestorben | 24.12.2010 |
Saison | 1950 - 1954 |
Pflichtspiele | 113 |
Pflichspieltore | 2 |
Spieler | Dennis Emmanuel |
---|---|
Geboren | 15.11.1997 |
- | |
Saison | 2021 - 2021 |
Pflichtspiele | 10 |
Pflichspieltore | 1 |
Spieler | Deutsch Josef |
---|---|
Geboren | 07.03.1935 |
Saison | 1955 - 1956 |
Pflichtspiele | 2 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Deyverson Brum Silva |
---|---|
Geboren | 08.05.1991 |
Saison | 2014 - 2015 |
Pflichtspiele | 9 |
Pflichspieltore | 2 |
Spieler | Dezelak Detlef |
---|---|
Geboren | 01.08.1964 |
Saison | 1984 - 1986 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Dick Andreas |
---|---|
Geboren | 25.04.1989 |
Saison | 2009 - 2012 |
Pflichtspiele | - |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Dickel Norbert |
---|---|
Geboren | 27.11.1961 |
Saison | 1984 - 1986 |
Pflichtspiele | 41 |
Pflichspieltore | 9 |
Spieler | Diehl Justin |
---|---|
Geboren | 27.11.2004 |
Saison | 2022 - 2024 |
Pflichtspiele | 9 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Diergardt Volker (TW) |
---|---|
Geboren | 26.04.1958 |
- | |
Saison | 1989 - 1991 |
Pflichtspiele | - |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Dietz Florian |
---|---|
Geboren | 03.08.1998 |
- | |
Saison | 2022 - |
Pflichtspiele | 23 |
Pflichspieltore | 3 |
Spieler | Dilly Peter |
---|---|
Geboren | 26.05.1929 |
Gestorben | 16.02.1990 |
Saison | 1947 - 1948 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Dörner Herbert |
---|---|
Geboren | 14.07.1930 |
Gestorben | 26.03.1991 |
Saison | 1953 - 1959 |
Pflichtspiele | 193 |
Pflichspieltore | 41 |
Spieler | Dogan Mustafa |
---|---|
Geboren | 01.01.1976 |
- | |
Saison | 2003 - 2004 |
Pflichtspiele | 27 |
Pflichspieltore | 1 |
Spieler | Dollberg Christian |
---|---|
Geboren | 03.11.1971 |
- | |
Saison | 1995 - 1996 |
Pflichtspiele | 14 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Donkov Georgi |
---|---|
Geboren | 02.06.1970 |
Saison | 1998 - 2002 |
Pflichtspiele | 88 |
Pflichspieltore | 12 |
Spieler | Downs Damion |
---|---|
Geboren | 06.07.2004 |
Saison | 2023 - |
Pflichtspiele | 10 |
Pflichtspieltore | 2 |
Spieler | Dressen Hans-Georg |
---|---|
Geboren | 30.12.1964 |
Saison | 1989 - 1992 |
Pflichtspiele | 20 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Drexler Dominic |
---|---|
Geboren | 26.05.1990 |
Saison | 2018 - 2021 |
Pflichtspiele | 95 |
Pflichspieltore | 17 |
Spieler | Duda Ondrej |
---|---|
Geboren | 05.12.2020 |
Saison | 2020 - 01/2023 |
Pflichtspiele | 88 |
Pflichspieltore | 11 |
Spieler | Dworrak Markus |
---|---|
Geboren | 23.01.1978 |
Saison | 1999 - 2004 |
Pflichtspiele | 20 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Dziekanowski Dariusz |
---|---|
Geboren | 30.09.1962 |
Saison | 1994 - 1995 |
Pflichtspiele | - |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Dziwior Janosch |
---|---|
Geboren | 19.09.1974 |
Saison | 1994 - 1997 & 1999 - 2000 |
Pflichtspiele | 106 |
Pflichspieltore | 5 |
Spieler | |
---|---|
Geboren | |
Saison | |
Pflichtspiele | |
Pflichtspieltore |
SONSTIGE SPIELER MIT D
DIESE SPIELER WAREN GASTSPIELER ODER AMATEURE DIE EINGESEtZT WURDEN BEI FREUNDSCHAFTSSPIELEN
(diese info kommt von statistiken experte Bernd Moskopp) , Vielen dank Bernd für diese info's
Sonstige Spieler mit D | Geboren | Saison | Freundschaftsspiele |
---|---|---|---|
Dakos Athanasios (AM) | 28.12.1955 | 1974 - 1976 | 2 |
Damaschek Marcel (AM) | 24.03.1997 | 2018 - 2019 | 1 |
Danilo Aguiar Rocha (GAST) | 13.02.1981 | 07.08.2005 - 14.08.2005 | 2 |
Danner (AM) (TW) | keine angaben | 1948 - 1949 | 1 |
Deckenbrock Uwe (AM) | --.--.1965 | 1988 - 1989 | 1 |
Decoud Dario (AM) | 24.11.1968 | 1989 - 1991 | 2 |
Demir Adem (AM) | 31.03.1987 | 2006 - 2007 | 2 |
Deutschmann Willi (AM) | 17.04.1965 | 1988 - 1989 | 1 |
Dezelak Detlef | 01.08.1964 | 1988 - 1992 | 4 |
Di Matteo Roberto (GAST) | 29.05.1970 | 05.12.1992 | 1 |
Dick Andreas (AM) | 25.04.1989 | 2009 - 2012 | 5 |
Diederich Thomas (AM) | keine angaben | 1973 - 1974 | 1 |
Diergardt Volker (TW) | 26.04.1958 | 1989 - 1991 | 9 |
Doll Olivier (GAST) | 09.06.1973 | 25.05.2004 | 1 |
Dumoulin Ferdi (AM) | 30.03.1912 | 1948 - 1949 | 1 |
Dziekanowski Dariusz | 30.09.1962 | 1994 - 1995 | 9 |