SPIELER MIT R
KADER SPIELER
Liste Spieler mit R | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichtspiele | Pflichspieltore |
---|---|---|---|---|
Radant Walter | 26.04.1922 - 22.02.1969 | 1948 - 1950 | 45 | 30 |
Radu Sergiu | 10.08.1977 | 2008 - 2009 | 23 | 2 |
Rahn Christian | 15.06.1979 | 2004 - 2006 | 27 | 1 |
Rahn Helmut | 16.08.1929 - 14.08.2003 | 1959 - 1960 | 38 | 18 |
Rahn Uwe | 21.05.1962 | 1988 - 1990 | 52 | 15 |
Rausch Konstantin | 15.03.1990 | 2016 - 2018 | 50 | 2 |
Rausch Wolfgang | 30.04.1947 | 1965 - 1968 | 58 | - |
Reep Jörg | 06.01.1972 | 2001 - 2002 | 17 | - |
Regh Anton | 12.09.1940 - 14.01.2018 | 1961 - 1968 | 178 | 25 |
Rehm Björn | 14.09.1967 | 1986 - 1988 | - | - |
Reich Marco | 12.03.1977 | 2001 - 2002 | 27 | 1 |
Reif Hans-Werner | 03.12.1964 | 1983 - 1985 | 18 | - |
Rensing Michael (TW) | 14.05.1984 | 2010 - 2012 | 50 | - |
Rexhbecaj Elvis | 01.11.1997 | 2020 - 2021 | 46 | 7 |
Riemann Wolfgang | 18.11.1949 | 1969 - 1970 | 8 | - |
Riether Sascha | 23.03.1983 | 2011 - 2012 | 35 | - |
Ripkens Karl-Heinz | 04.12.1937 | 1957 - 1964 | 75 | 14 |
Risa Birk | 13.02.1998 | 2016 - 2018 | 2 | - |
Risse Marcel | 17.12.1989 | 2013 - 2020 | 163 | 26 |
Roder Reinhard | 06.07.1941 | 1967 - 1968 | 12 | - |
Roggow Hans | 01.03.1921 - 07.01.2004 | 1949 - 1950 | 2 | - |
Rohde Ferdinand | 07.11.1957 | 1976 - 1978 | 5 | - |
Röhrig Josef Jr. | 04.04.1948 | 1966 - 1969 | 1 | - |
Röhrig Josef "Jupp" | 28.02.1925 - 12.02.2014 | 1950 - 1961 | 282 | 41 |
Röhrig Manfred | 27.07.1938 | 1956 - 1960 | 1 | - |
Rolff Wolfgang | 26.12.1959 | 1994 - 1995 | 18 | - |
Rösele Michael | 07.10.1974 | 1994 - 2000 | 69 | 7 |
Roschi Odise | 22.05.1991 | 2011 - 2012 | 20 | 1 |
Roth Hans-Alfred | 24.12.1945 | 1964 - 1966 | - | - |
Rother Heinz | 12.05.1963 | 1985 - 1986 | 1 | - |
Royer Daniel | 22.05.1990 | 2012 - 2013 | 29 | 3 |
Rudy Andrzej | 15.10.1965 | 1989 - 1995 | 161 | 17 |
Rühl Carl-Heinz | 14.11.1939 - 30.12.2019 | 1967 - 1970 | 101 | 45 |
Rumor Jürgen | 19.02.1945 | 1965 - 1968 | 73 | 2 |
Rupp Bernd | 24.02.1942 | 1969 - 1972 | 128 | 61 |
Rudnevs Artjoms | 13.01.1988 | 2016 - 2018 | 22 | 3 |
Ryschkow Alexander | 29.09.1974 | 1997 - 1998 | 17 | 1 |
SPIELER MIT R
KADER SPIELER (MIT FOTO)
Spieler | Radant Walter |
---|---|
Geboren | 26.04.1922 |
Gestorben | 22.02.1969 |
Saison | 1948 - 1950 |
Pflichtspiele | 45 |
Pflichspieltore | 30 |
Spieler | Radu Sergiu |
---|---|
Geboren | 10.08.1977 |
- | |
Saison | 2008 - 2009 |
Pflichtspiele | 23 |
Pflichspieltore | 2 |
Spieler | Rahn Christian |
---|---|
Geboren | 15.06.1979 |
- | |
Saison | 2004 - 2006 |
Pflichtspiele | 27 |
Pflichspieltore | 1 |
Spieler | Rahn Helmut |
---|---|
Geboren | 16.08.1929 |
Gestorben | 14.08.2003 |
Saison | 1959 - 1960 |
Pflichtspiele | 38 |
Pflichspieltore | 18 |
Spieler | Rahn Uwe |
---|---|
Geboren | 21.05.1962 |
- | |
Saison | 1988 - 1990 |
Pflichtspiele | 52 |
Pflichspieltore | 15 |
Spieler | Rausch Konstantin |
---|---|
Geboren | 15.03.1990 |
- | |
Saison | 2016 - 2018 |
Pflichtspiele | 50 |
Pflichspieltore | 2 |
Spieler | Rausch Wolfgang |
---|---|
Geboren | 30.04.1947 |
- | |
Saison | 1965 - 1968 |
Pflichtspiele | 58 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Reep Jörg |
---|---|
Geboren | 06.01.1972 |
- | |
Saison | 2001 - 2002 |
Pflichtspiele | 17 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Regh Anton |
---|---|
Geboren | 12.09.1940 |
Gestorben | 14.01.2018 |
Saison | 1961 - 1968 |
Pflichtspiele | 178 |
Pflichspieltore | 25 |
Spieler | Rehm Björn |
---|---|
Geboren | 14.09.1967 |
Saison | 1986 - 1988 |
Pflichtspiele | - |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Reich Marco |
---|---|
Geboren | 12.03.1977 |
Saison | 2001 - 2002 |
Pflichtspiele | 27 |
Pflichspieltore | 1 |
Spieler | Reif Hans-Werner |
---|---|
Geboren | 03.12.1964 |
Saison | 1983 - 1985 |
Pflichtspiele | 18 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Rensing Michael (TW) |
---|---|
Geboren | 14.05.1984 |
Saison | 2010 - 2012 |
Pflichtspiele | 50 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Rexhbecaj Elvis |
---|---|
Geboren | 01.11.1997 |
Saison | 2020 - 2021 |
Pflichtspiele | 46 |
Pflichspieltore | 7 |
Spieler | Riemann Wolfgang |
---|---|
Geboren | 18.11.1949 |
Saison | 1969 - 1970 |
Pflichtspiele | 8 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Riether Sascha |
---|---|
Geboren | 23.03.1983 |
Saison | 2011 - 2012 |
Pflichtspiele | 35 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Ripkens Karl-Heinz |
---|---|
Geboren | 04.12.1937 |
Saison | 1957 - 1964 |
Pflichtspiele | 75 |
Pflichspieltore | 14 |
Spieler | Risa Birk |
---|---|
Geboren | 13.02.1998 |
Saison | 2016 - 2018 |
Pflichtspiele | 2 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Risse Marcel |
---|---|
Geboren | 17.12.1989 |
- | |
Saison | 2013 - 2020 |
Pflichtspiele | 163 |
Pflichspieltore | 26 |
Spieler | Roder Reinhard |
---|---|
Geboren | 06.07.1941 |
- | |
Saison | 1967 - 1968 |
Pflichtspiele | 12 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Roggow Hans |
---|---|
Geboren | 01.03.1921 |
Gestorben | 07.01.2004 |
Saison | 1949 - 1950 |
Pflichtspiele | 2 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Rohde Ferdinand |
---|---|
Geboren | 07.11.1957 |
- | |
Saison | 1976 - 1978 |
Pflichtspiele | 5 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Röhrig Josef Jr. |
---|---|
Geboren | 04.04.1948 |
- | |
Saison | 1966 - 1969 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Röhrig Josef "Jupp" |
---|---|
Geboren | 28.02.1925 |
Gestorben | 12.02.2014 |
Saison | 1950 - 1961 |
Pflichtspiele | 282 |
Pflichspieltore | 41 |
Spieler | Röhrig Manfred |
---|---|
Geboren | 27.07.1938 |
Saison | 1956 - 1960 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Rolff Wolfgang |
---|---|
Geboren | 26.12.1959 |
Saison | 1994 - 1995 |
Pflichtspiele | 18 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Rösele Michael |
---|---|
Geboren | 07.10.1974 |
Saison | 1994 - 2000 |
Pflichtspiele | 69 |
Pflichspieltore | 7 |
Spieler | Roschi Odise |
---|---|
Geboren | 22.05.1991 |
Saison | 2011 - 2012 |
Pflichtspiele | 20 |
Pflichspieltore | 1 |
Spieler | Roth Hans-Alfred |
---|---|
Geboren | 24.12.1945 |
Saison | 1964 - 1966 |
Pflichtspiele | - |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Rother Heinz |
---|---|
Geboren | 12.05.1963 |
Saison | 1985 - 1986 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichspieltore | - |
Spieler | Royer Daniel |
---|---|
Geboren | 22.05.1990 |
- | |
Saison | 2012 - 2013 |
Pflichtspiele | 29 |
Pflichspieltore | 3 |
Spieler | Rudy Andrzej |
---|---|
Geboren | 15.10.1965 |
- | |
Saison | 1989 - 1995 |
Pflichtspiele | 161 |
Pflichspieltore | 17 |
Spieler | Rühl Carl-Heinz |
---|---|
Geboren | 14.11.1939 |
Gestorben | 30.12.2019 |
Saison | 1967 - 1970 |
Pflichtspiele | 101 |
Pflichspieltore | 45 |
Spieler | Rumor Jürgen |
---|---|
Geboren | 19.02.1945 |
Saison | 1965 - 1968 |
Pflichtspiele | 73 |
Pflichspieltore | 2 |
Spieler | Rupp Bernd |
---|---|
Geboren | 24.02.1942 |
Saison | 1969 - 1972 |
Pflichtspiele | 128 |
Pflichspieltore | 61 |
Spieler | Rudnevs Artjoms |
---|---|
Geboren | 13.01.1988 |
Saison | 2016 - 2018 |
Pflichtspiele | 22 |
Pflichspieltore | 3 |
Spieler | Ryschkow Alexander |
---|---|
Geboren | 29.09.1974 |
Saison | 1997 - 1998 |
Pflichtspiele | 17 |
Pflichspieltore | 1 |
SONSTIGE SPIELER MIT R
DIESE SPIELER WAREN GASTSPIELER ODER AMATEURE DIE EINGESETZT WURDEN BEI FREUNDSCHAFTSSPIELEN
(diese info kommt von statistiken experte Bernd Moskopp) , Vielen dank Bernd für diese info's
Sonstige Spieler mit R | Geboren | Saison | Freundschaftsspiele |
---|---|---|---|
Radojewski Lutz (AM) | 22.07.1992 | 2011 - 2012 | 1 |
Rehm Björn (AM) | 14.09.1967 | 1986 - 1988 | - |
Rieve Jürgen (AM) | 05.11.1973 | 1994 - 1995 | 2 |
Rodi Markus (AM) | 02.03.1982 | 2001 - 2002 | 4 |
Roloff Julian (AM) (TW) | 17.01.2001 | 2018 - | 1 |
Rosa Daniel (AM) | 15.08.1979 | 1998 - 2001 | 2 |
Roszaly (AM) | keine anganben | 1948 - 1949 | 1 |
Rosch (AM) | keine angaben | 1948 - 1949 | 1 |
Roth Hans-Alfred | 24.12.1945 | 1964 - 1966 | 3 |
Roth Helmut (AM) | 06.06.1938 | 1949 - 1962 | - |