1.bundesliga 2015/2016
abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 80 : 17 | 88 |
2. | Borussia Dortmund | 82 : 34 | 78 |
3. | Bayer Leverkusen | 56 : 40 | 60 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 67 : 50 | 55 |
5. | FC Schalke 04 | 51 : 49 | 52 |
6. | FSV Mainz 05 | 46 : 42 | 50 |
7. | Hertha BSC Berlin | 42 : 42 | 50 |
8. | VFL Wolfsburg | 47 : 49 | 45 |
9. | 1.FC Köln | 38 : 42 | 43 |
10. | Hamburger SV | 40 : 46 | 41 |
11. | FC Ingolstadt 04 | 33 : 42 | 40 |
12. | FC Augsburg | 42 : 52 | 38 |
13. | Werder Bremen | 50 : 65 | 38 |
14. | SV Darmstadt 98 | 38 : 53 | 38 |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 39 : 54 | 37 |
16. | Eintracht Frankfurt | 34 : 52 | 36 |
17. | VFB Stuttgart | 50 : 75 | 33 |
18. | Hannover 96 | 31 : 62 | 25 |
1.bundesliga 2015/2016
dfb - pokal 2015/2016