Abschlusstabelle 1960/1961
oberliga-west
PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE |
---|---|---|---|
1. | 1.FC Köln | 79 : 33 | 42 : 18 |
2. | Borussia Dortmund | 70 : 46 | 39 : 21 |
3. | FC Schalke 04 | 59 : 40 | 35 : 25 |
4. | Rot-Weiss Oberhausen | 48 : 36 | 35 : 25 |
5. | Westfalia Herne | 60 : 47 | 34 : 26 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 58 : 58 | 31 : 29 |
7. | Spfr. Hamborn 07 | 46 : 48 | 31 : 29 |
8. | Alemannia Aachen | 61 : 61 | 29 : 31 |
9. | Preussen Münster | 41 : 50 | 27 : 33 |
10. | Viktoria Köln | 49 : 62 | 27 : 33 |
11. | Meidericher SV | 47 : 48 | 26 : 34 |
12. | TSV Marl-Hüls | 41 : 61 | 26 : 34 |
13. | Duisburger SpV. | 40 : 67 | 26 : 34 |
14. | SV Sodingen | 47 : 58 | 25 : 35 |
15. | Rot-Weiss Essen | 32 : 46 | 24 : 36 |
16. | VFL Bochum | 45 : 62 | 23 : 37 |
oberliga - west 1960/1961
Ergebnisse
Hinrunde | |
---|---|
1. FC - FC Schalke 04 | 3 - 3 |
2. Duisburger SV - FC | 2 - 6 |
3. FC - Hamborn 07 | 4 - 0 |
4. VfL Bochum - FC | 1 - 6 |
5. FC - Alemannia Aachen | 2 - 1 |
6. FC - TSV Marl-Hüls | 6 - 2 |
7. Viktoria Köln - FC | 0 - 3 |
8. FC - Preussen Münster | 4 - 1 |
9. Westfalia Herne - FC | 1 - 1 |
10. FC - Rot-Weiss Oberhausen | 0 - 1 |
11. Rot-Weiss Essen - FC | 2 - 0 |
12. FC - Borussia Dortmund | 2 - 3 |
13. MSV Duisburg - FC | 2 - 1 |
14. FC - Borussia M'gladbach | 4 - 1 |
15. SV Sodingen - FC | 1 - 1 |
Ruckrunde | |
---|---|
16. FC Schalke 04 - FC | 2 - 0 |
17. FC - Duisburger SV | 6 - 0 |
18. Hamborn 07 - FC | 1 - 0 |
19. FC - VFL Bochum | 1 - 0 |
20. Alemannia Aachen - FC | 0 - 3 |
21. TSV Marl-Hüls - FC | 1 - 1 |
22. FC - Viktoria Köln | 2 - 0 |
23. Preussen Münster - FC | 0 - 3 |
24. FC - Westfalia Herne | 4 - 2 |
25. Rot-Weiss Oberhausen - FC | 0 - 0 |
26. FC - Rot-Weiss Essen | 6 - 1 |
27. Borussia Dortmund - FC | 3 - 3 |
28. FC - MSV Duisburg | 3 - 0 |
29. Borussia M'gladbach - FC | 2 - 3 |
30. FC - SV Södingen | 1 - 0 |
endrunde zur Deutschen meisterschaft 1961
ergebnisse
Spieltag | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
1. | FC - Werder Bremen | 1 - 1 |
2. | 1.FC Nürnberg - FC | 3 - 3 |
3. | FC - Hertha BSC Berlin | 3 - 4 |
4. | Hertha BSC Berlin - FC | 1 - 2 |
5. | FC - 1.FC Nürnberg | 1 - 2 |
6. | Werder Bremen - FC | 1 - 1 |
Endrunde zur deutschen meisterschaft 1961
abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 1.FC Nürnberg | 18 : 9 | 10 : 2 |
2. | Werder Bremen | 8 : 11 | 6 : 6 |
3. | 1.FC Köln | 11:12 | 5 : 7 |
4. | Hertha BSC Berlin | 9 : 14 | 3 : 9 |
WESTDEUTSCHER - pokal 1960/1961
ergebnisse
Runde | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
1. | BC Efferen - FC | 1 - 3 |
2. | SV Schlebusch - FC | 0 - 4 |
3. | Eintracht Gelsenkirchen - FC | 2 - 3 |
4. | Preussen Münster - FC | 1 - 3 |
Damit ist der FC qualifiziert fur die DFB-Pokal Hauptrunde |
dfb - pokal 1960/1961
ergebnisse
Runde | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt - FC | 2 - 3 N.V. ( 2 - 2 ) |
2. | Werder Bremen - FC | 3 - 2 |